SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
208013 08/02/2024 ***680603** JOSIAS JOSINO DA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208012 08/02/2024 ***138393** ANTONIO IRENE BARRETO DE ALENCAR Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
208011 08/02/2024 ***807503** MARIA DOS REIS DA CONCEICAO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
208010 08/02/2024 ***740063** NILZA MARIA DA SILVA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
208009 08/02/2024 ***404843** ANTONIO CARLOS BEZERRA DOS SANTOS Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
208017 08/02/2024 ***774423** ADALGISA LEAL DA SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
208007 08/02/2024 ***673843** CLAUDIA JOSEFA DE OLIVEIRA Ordinário 1.240,00 1.240,00 1.240,00 0,00 Detalhe
208018 08/02/2024 ***013233** PAULO SEVERIANO LEAL Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
208019 08/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
208020 08/02/2024 ***428603** ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
208021 08/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
208022 08/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
208015 08/02/2024 ***489757** ADRIANA TEODORA DE LIMA Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
208001 08/02/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 5.271,30 5.271,30 5.271,30 0,00 Detalhe
208003 08/02/2024 ***788313** ALBERTO VITO DE ALENCAR MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
207004 07/02/2024 ***851843** CARLOS JOSE DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
207005 07/02/2024 ***210755** MARIA DO SOCORRO ALENCAR CARVALHO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
207008 07/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 120,00 120,00 120,00 0,00 Detalhe
207006 07/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
207007 07/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.547,30