SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
206008 06/02/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
206007 06/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
205016 05/02/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 45.404,19 45.404,19 45.404,19 0,00 Detalhe
205004 05/02/2024 ***925023** LEILIAN MARIA DE ALENCAR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
205005 05/02/2024 ***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
205006 05/02/2024 ***893383** FRANCISCA RAMOS RODRIGUES Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
205007 05/02/2024 ***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
205008 05/02/2024 ***696833** FLAVIA ISABEL DE ARAUJO NASCIMENTO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
205009 05/02/2024 ***261603** MARIA DO SOCORRO SILVA E LEAL Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
205011 05/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 48,00 48,00 48,00 0,00 Detalhe
205012 05/02/2024 ***189833** JULIA KAROLINE DE OLIVEIRA QUADROS RAMOS Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
205013 05/02/2024 ***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 Detalhe
205014 05/02/2024 ***998383** JEFFERSON DE ARAUJO LIMA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
205010 05/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
205015 05/02/2024 ***602763** ELISMAR FRANCISCA DE SOUSA Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
205001 05/02/2024 ***884170001** GJS CONSTRUTORA LTDA Ordinário 16.020,00 16.020,00 16.020,00 0,00 Detalhe
205002 05/02/2024 ***175110001** DIAS CONSTRUCOES LTDA Ordinário 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 Detalhe
205003 05/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
202004 02/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 65,30 65,30 65,30 0,00 Detalhe
202005 02/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 102,40 102,40 102,40 0,00 Detalhe
Totais: 97.738,89