SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202006 02/02/2024 ***448093** CIRILO JOAO PEREIRA Ordinário 4.640,00 4.640,00 4.640,00 0,00 Detalhe
202007 02/02/2024 ***043663** ELIAS JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
202008 02/02/2024 ***606703** MARIA DO AMPARO Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
202009 02/02/2024 ***781813** FRANCISCA MARIA DA SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
202010 02/02/2024 ***680543** REGINA DE SOUSA RIBEIRO Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
202001 02/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,80 6,80 6,80 0,00 Detalhe
202002 02/02/2024 ***456453** WALTER FILHO LEAL RAMOS Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
202003 02/02/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
201237 01/02/2024 ***004463** RAIMUNDO FRANCISCO DA CRUZ Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
201236 01/02/2024 ***043663** ELIAS JOSE DE OLIVEIRA Ordinário 10.310,00 10.310,00 10.310,00 0,00 Detalhe
201235 01/02/2024 ***180428** GENIVALDO SOUZA BERNARDO Ordinário 10.310,00 10.310,00 10.310,00 0,00 Detalhe
201234 01/02/2024 ***495743** LUIS FRUTUOSO DE SOUSA Ordinário 7.220,00 7.220,00 7.220,00 0,00 Detalhe
201233 01/02/2024 ***798813** ERNANDES REIS ALVES Ordinário 7.930,00 7.930,00 7.930,00 0,00 Detalhe
201232 01/02/2024 ***635413** SANDRA MARIA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
201231 01/02/2024 ***449402** JOSEFA FRANCISCA DE JESUS CARVALHO PEREIRA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
201230 01/02/2024 ***882013** FRANCISCO BRUNO DE ALENCAR CARVALHO Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
201229 01/02/2024 ***456043** WESLEY MACEDO MARQUES Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
201228 01/02/2024 ***233802** ANDREA DE ANDRADE MAIA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
201227 01/02/2024 ***846403** JESSICA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
201226 01/02/2024 ***588574** FRANCISCO BIBIANO DE ARAUJO Ordinário 105,00 105,00 105,00 0,00 Detalhe
Totais: 67.193,80