SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201225 01/02/2024 ***407653** FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA Ordinário 2.940,00 2.940,00 2.940,00 0,00 Detalhe
201224 01/02/2024 ***300503** RODRIGO RAMOS ROCHA RODRIGUES Ordinário 5.670,00 5.670,00 5.670,00 0,00 Detalhe
201223 01/02/2024 ***410583** GILIARD TELES DE ARAUJO Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
201222 01/02/2024 ***389413** FABIO DIAS GOMES Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
201221 01/02/2024 ***960923** POLIMAR DIAS LEAL Ordinário 12.380,00 12.380,00 12.380,00 0,00 Detalhe
201220 01/02/2024 ***116413** PAULO LUCEMBERG DE ALENCAR Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
201219 01/02/2024 ***456003** CLAROS VINICIOS RODRIGUES PEREIRA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
201218 01/02/2024 ***371143** ROSA PEDRINA GONCALVES Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
201217 01/02/2024 ***238933** ANTONIA CATIANA DIAS DA ROCHA Ordinário 4.400,00 4.400,00 4.400,00 0,00 Detalhe
201216 01/02/2024 ***856413** FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
201215 01/02/2024 ***377643** FRANCISCO CICERO DE SOUSA FILHO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
201214 01/02/2024 ***011803** ANTONIO ISMAEL DE LIMA MAIA Ordinário 1.412,00 1.412,00 442,00 0,00 Detalhe
201213 01/02/2024 ***074385** WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 6.190,00 6.190,00 6.190,00 0,00 Detalhe
201212 01/02/2024 ***292643** JUNIOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
201211 01/02/2024 ***631053** MIGUEL FRANCISCO PEREIRA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
201210 01/02/2024 ***305502** MARIA VALDA DE CARVALHO RODRIGUES Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.319,60 0,00 Detalhe
201209 01/02/2024 ***936833** MARILENE DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
201208 01/02/2024 ***004333** LILIANNY DE SOUSA RODRIGUES Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
201207 01/02/2024 ***165423** RAFAEL LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
201206 01/02/2024 ***418583** KESE LAYS MELO DE ABREU Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.137,00