SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
201205 01/02/2024 ***083403** FRANCISCO FILHO DE ARAUJO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
201204 01/02/2024 ***618998** PEDRO NETO DE CARVALHO Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
201203 01/02/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
201202 01/02/2024 ***700074** JOSE NILSON MARTINS Ordinário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00 Detalhe
201201 01/02/2024 ***799133** TASSIO LUIZ DE MACEDO Ordinário 1.302,00 1.302,00 1.302,00 0,00 Detalhe
201200 01/02/2024 ***463254** OTONIEL DE ALMEIDA RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
201199 01/02/2024 ***338443** JOSE VALMOR DE ARAUJO Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
201198 01/02/2024 ***987163** FRANCISCA AMELIA DE BRITO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
201197 01/02/2024 ***204453** APRIGIO JOSE DE CARVALHO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
201196 01/02/2024 ***001693** HELVIDIO DE CARVALHO ALENCAR Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
201195 01/02/2024 ***869713** JOSEFA DE SOUSA DIAS LIMA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
201194 01/02/2024 ***270483** CRISTINA GOMES NOGUEIRA Ordinário 260,00 260,00 260,00 0,00 Detalhe
201193 01/02/2024 ***603073** MARIA FRANCISCA DA ROCHA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
201192 01/02/2024 ***566883** DERIMAR MANOEL DE SOUSA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
201191 01/02/2024 ***346293** EDSON GONCALVES DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
201190 01/02/2024 ***490563** VERA DA SILVA LEAL Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
201189 01/02/2024 ***390033** FRANCISCO GOMES DE CARVALHO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
201188 01/02/2024 ***828703** MAURILIO RODRIGUES RAMOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
201187 01/02/2024 ***918713** FRANCISCO JOSE DE CARVALHO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
201186 01/02/2024 ***939973** GENARA LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.774,00