SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102232 02/01/2024 ***780163** JULIAO FRANCISCO PEREIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102231 02/01/2024 ***345363** JOSE TADEU DE CARVALHO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102230 02/01/2024 ***689973** RUAN DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102229 02/01/2024 ***680603** JOSIAS JOSINO DA ROCHA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
102228 02/01/2024 ***196443** FRANCISCO SALES DA SILVA BEZERRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102227 02/01/2024 ***011803** ANTONIO ISMAEL DE LIMA MAIA Ordinário 1.412,00 1.412,00 1.412,00 0,00 Detalhe
102226 02/01/2024 ***292643** JUNIOR FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102225 02/01/2024 ***165423** RAFAEL LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102224 02/01/2024 ***654393** MANOEL ANTONIO DE ALENCAR Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102223 02/01/2024 ***551243** MARCOS LUIS LEAL SILVA Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
102222 02/01/2024 ***850643** EUGENIO VALDO LEAL Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
102221 02/01/2024 ***838413** LILIAN FRANCISCA DELFINO Ordinário 3.800,00 3.800,00 3.800,00 0,00 Detalhe
102220 02/01/2024 ***626413** SUZANE NEPOMUCENO DA SILVA LIMA Ordinário 4.290,00 4.290,00 4.290,00 0,00 Detalhe
102219 02/01/2024 ***856413** FRANCISCA GLAUCIA DA SILVA Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
102218 02/01/2024 ***277248** KAREN REBECA SILVA FONSECA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102217 02/01/2024 ***294873** ROMILDA PEREIRA LEAL Ordinário 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 Detalhe
102216 02/01/2024 ***312713** RENEUDA PEREORA LEAL Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
102215 02/01/2024 ***729713** IVANILSON MENDES DA SILVA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102214 02/01/2024 ***456003** CLAROS VINICIOS RODRIGUES PEREIRA Ordinário 6.190,00 6.190,00 6.190,00 0,00 Detalhe
102213 02/01/2024 ***074385** WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 54.216,00