SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1223004 23/12/2024 ***925023** LEILIAN MARIA DE ALENCAR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1223005 23/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 3.600,01 3.600,01 3.600,01 0,00 Detalhe
1223002 23/12/2024 ***428603** ANTONIA MARIA DE ALENCAR MACEDO Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
1223003 23/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 9.895,29 9.895,29 9.895,29 0,00 Detalhe
1223006 23/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.798,53 3.798,53 0,00 0,00 Detalhe
1221001 21/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 543,82 543,82 543,82 0,00 Detalhe
1220002 20/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 447,04 447,04 447,04 0,00 Detalhe
1220001 20/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.697,33 3.697,33 3.697,33 0,00 Detalhe
1220011 20/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.091,51 3.091,51 3.091,51 0,00 Detalhe
1220012 20/12/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 5.441,36 5.441,36 5.441,36 0,00 Detalhe
1220013 20/12/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.340,18 1.340,18 1.340,18 0,00 Detalhe
1220015 20/12/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 13.606,93 13.606,93 13.606,93 0,00 Detalhe
1220017 20/12/2024 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 22.338,44 22.338,44 22.338,44 0,00 Detalhe
1220018 20/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 3.091,51 3.091,51 3.091,51 0,00 Detalhe
1220005 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1220006 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1220010 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.391,60 1.391,60 1.391,60 0,00 Detalhe
1220014 20/12/2024 ***911973** LUISA HELENA GOMES RAMOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1220016 20/12/2024 ***973483** SAYOMARA CARVALHO E SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1220019 20/12/2024 ***748453** JOSE CLODOALDO DE SOUSA Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
Totais: 76.233,55