SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102009 02/01/2024 ***002673** FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2024 ***380305** BATISTA TOMAZ RAMOS Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2024 ***697263** REGIANE DA SILVA DIAS Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102006 02/01/2024 ***332403** JOSE ERNANDO DE LIMA SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102005 02/01/2024 ***593303** JAIR JOSE RAMOS Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
102004 02/01/2024 ***590943** ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2024 ***230383** MICAELLA ALVES CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2024 ***838413** LILIAN FRANCISCA DELFINO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102001 02/01/2024 ***349343** IOMAR MENDES VIEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102167 02/01/2024 ***181783** IRINALDO FERREIRA LEAL Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102134 02/01/2024 ***965863** RAQUEL DE SOUSA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
102063 02/01/2024 ***042673** FRANCISCO DA SILVA BEZERRA Ordinário 3.770,00 3.770,00 3.770,00 0,00 Detalhe
102414 02/01/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102413 02/01/2024 ***148950001** R & G DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Ordinário 49.998,08 49.998,08 49.998,08 0,00 Detalhe
102412 02/01/2024 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 211,68 211,68 211,68 0,00 Detalhe
102411 02/01/2024 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 213,56 213,56 213,56 0,00 Detalhe
102410 02/01/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102409 02/01/2024 ***207813** JOSIEL JOSE ALVES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
102408 02/01/2024 ***846090001** COMERCIAL DO OXIGENIO RIO GUARIBAS Ordinário 122,32 122,32 122,32 0,00 Detalhe
102407 02/01/2024 ***038194** DIVANNAGORAS BEZERRA DE HOLANDA Ordinário 8.822,00 8.822,00 8.822,00 0,00 Detalhe
Totais: 82.067,64