SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102406 02/01/2024 ***724063** DONIZETE JANUARIO BARBOSA Ordinário 550,00 550,00 550,00 0,00 Detalhe
102405 02/01/2024 ***246664** TALLES SILVA CARVALHO Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
102404 02/01/2024 ***347323** ELIAS JOSE LEAL DE SA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102403 02/01/2024 ***888923** RUAN DELFINO DE SOUSA Ordinário 2.220,00 2.220,00 2.220,00 0,00 Detalhe
102402 02/01/2024 ***339643** ELLAYNE CRYSTINA LEAL Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102401 02/01/2024 ***339643** ELLAYNE CRYSTINA LEAL Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102400 02/01/2024 ***937233** SALETE DE SOUSA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102399 02/01/2024 ***204233** MARIA KARLA DE SOUZA RODRIGUES Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102398 02/01/2024 ***301723** RAILA DIAS LIMA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102397 02/01/2024 ***255103** FRANCISCA GEANNE SILVA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102396 02/01/2024 ***074083** JESLEN DE LIMA ARAUJO Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102395 02/01/2024 ***840563** FRANCILANDIA DE MOURA RODRIGUES Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102394 02/01/2024 ***541296** ALYSSON JUNIOR DE SOUZA COELHO Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102393 02/01/2024 ***118048** EDMILSON PIRES SANTANA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102392 02/01/2024 ***990613** ARIOMAR MATIAS CARNEIRO Ordinário 1.345,00 1.345,00 1.345,00 0,00 Detalhe
102391 02/01/2024 ***761308** EDNA FELIX DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
102390 02/01/2024 ***005083** CATIA MARIA DIAS ROCHA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102389 02/01/2024 ***002673** FRANCISCO ALBERTO DE ALENCAR Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102388 02/01/2024 ***732203** CICERA JOSEFA FERREIRA Ordinário 350,00 350,00 350,00 0,00 Detalhe
102387 02/01/2024 ***610094** TELMA LEAL RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.245,00