SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102386 02/01/2024 ***517014** OSMAILDO DINIZ BEZERRA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102385 02/01/2024 ***286845** GLAUCIANE TELES DE SOUSA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102384 02/01/2024 ***207813** JOSIEL JOSE ALVES Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102383 02/01/2024 ***769853** CLEONICE MARIA RODRIGUES NOGUEIRA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
102382 02/01/2024 ***225613** CENIVALDO JOAO DE OLIVEIRA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
102381 02/01/2024 ***415003** JACQUELINE LIMA DE MACEDO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102380 02/01/2024 ***152413** JOSEFA YARA DE SOUSA RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102379 02/01/2024 ***050473** ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102378 02/01/2024 ***377383** ALAERCIO RODRIGUES NOGUEIRA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102377 02/01/2024 ***112573** JOAO EMIDIO MARCOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102376 02/01/2024 ***820433** MARA BEATRIZ BEZERRA SA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102375 02/01/2024 ***230353** RAIARA LUZIA DO NASCIMENTO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102374 02/01/2024 ***179209** CICERO DE SOUSA RAMOS Ordinário 1.700,00 1.700,00 1.700,00 0,00 Detalhe
102373 02/01/2024 ***557543** LIDIA FERNANDES DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
102372 02/01/2024 ***288832** LUZIA MARIA DA SILVA DE JESUS Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102371 02/01/2024 ***455383** JOSE BRUNO RAMOS DE SOUZA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102370 02/01/2024 ***636273** LUZIA ODILA DO NASCIMENTO Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102369 02/01/2024 ***918085** JOSINA MATILDES RAMOS DE SOUZA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102368 02/01/2024 ***428562** ADONIAS ANTONIO RIBEIRO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102367 02/01/2024 ***040933** MARIA LIVIA DE SOUSA NUNES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 24.820,00