SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102366 02/01/2024 ***798553** MARIA NATALIA PEREIRA RODRIGUES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102365 02/01/2024 ***038194** DIVANNAGORAS BEZERRA DE HOLANDA Ordinário 8.822,00 8.822,00 8.822,00 0,00 Detalhe
102364 02/01/2024 ***239085** YASMIM DOS SANTOS SOUSA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102363 02/01/2024 ***716593** JOEL FRANCISCO DA SILVA SOUSA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
102362 02/01/2024 ***420463** JUCIENE DA SILVA VIEIRA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102361 02/01/2024 ***844785** LAVINIA GABRIELA DA SILVA SANTOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102360 02/01/2024 ***107565** ZILDA MARIA FERREIRA MOURA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102359 02/01/2024 ***318655** LUCIMARA OLIVEIRA SANTANA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102358 02/01/2024 ***127825** ARLEIDE NUNES DOS SANTOS SOUSA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102357 02/01/2024 ***896795** JOAO PAULO ROLEMBERG FEITOSA NUNES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102356 02/01/2024 ***900413** JULIO LEAL DOS SANTOS MARQUES Ordinário 2.915,00 2.915,00 2.915,00 0,00 Detalhe
102355 02/01/2024 ***206813** ADERILDO CHAVES Ordinário 3.100,00 3.100,00 3.100,00 0,00 Detalhe
102354 02/01/2024 ***614903** CARMESILVA DE ALENCAR CARVALHO Ordinário 860,00 860,00 860,00 0,00 Detalhe
102353 02/01/2024 ***829255** ROZANGELA ALVES DOS SANTOS Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
102352 02/01/2024 ***162253** FRANCISCO DE SOUSA RAMOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102351 02/01/2024 ***436933** ABRAAO JOSE RODRIGUES Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102350 02/01/2024 ***764723** MARIA FABIANA FELIX SILVA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102349 02/01/2024 ***678133** LIDUINA MARIA DE JESUS Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102348 02/01/2024 ***678133** LIDUINA MARIA DE JESUS Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102347 02/01/2024 ***562535** MARINALVA BENICIA DE AMORIM Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
Totais: 40.567,00