SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102346 02/01/2024 ***143144** FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DELMONDES Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102345 02/01/2024 ***740475** ADALBERTO NUNES DOS SANTOS SUBRINHO Ordinário 2.270,00 2.270,00 2.270,00 0,00 Detalhe
102344 02/01/2024 ***919183** JOSE LINCON SILVA LEAL Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102343 02/01/2024 ***187658** LETICIA PRATES DANTAS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102342 02/01/2024 ***381203** MATILDE DE SOUSA BEZERRA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102341 02/01/2024 ***372043** ERZILIA BRUNA BEZERRA SA Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102340 02/01/2024 ***764723** MARIA FABIANA FELIX SILVA Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102339 02/01/2024 ***234323** SEVERINA DE SOUSA BEZERRA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102338 02/01/2024 ***962983** RAMON DE CARVALHO MARTINS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102337 02/01/2024 ***891163** MARIA ANTONIA DA SILVA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102336 02/01/2024 ***925453** MARIA ALCINA ALVES DA SILVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
102335 02/01/2024 ***453683** MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102334 02/01/2024 ***046723** SINETE MARIA DE CARVALHO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102333 02/01/2024 ***568433** FABIA FERREIRA SOBRINHO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102332 02/01/2024 ***418833** GISELE MARIA DE ARAUJO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102331 02/01/2024 ***067128** MARIZA FERREIRA DE SOUSA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102330 02/01/2024 ***005273** JAMILY MARIA DA COSTA Ordinário 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00 Detalhe
102329 02/01/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.037,81 1.037,81 1.037,81 0,00 Detalhe
102328 02/01/2024 ***735563** MARIA LUCIMAR SOARES BARBOSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102327 02/01/2024 ***969123** BRUNA TAISA DE ASSIS ABREU CORDEIRO Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.492,81