SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102326 02/01/2024 ***487703** GECILDO LEAL DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
102325 02/01/2024 ***428848** MANUEL MARCIO DE ARAUJO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102324 02/01/2024 ***833913** ELISONIA DE ALENCAR SOUSA Ordinário 3.710,00 3.710,00 3.710,00 0,00 Detalhe
102323 02/01/2024 ***943963** DARLANE BARRETO DE ALENCAR ALVES Ordinário 2.580,00 2.580,00 2.580,00 0,00 Detalhe
102322 02/01/2024 ***470583** MARCOS ANTONIO DE SOUSA Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102321 02/01/2024 ***660503** REIS DOS SANTOS COSTA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
102320 02/01/2024 ***250363** EDIO SOARES ALVES Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102319 02/01/2024 ***230523** MARIA ERNANDIA ALVES Ordinário 825,00 825,00 825,00 0,00 Detalhe
102318 02/01/2024 ***236403** MANOEL ROBERES DE ALENCAR RAMOS Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102317 02/01/2024 ***307313** EDSON SEBASTIAO DE CARVALHO Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102316 02/01/2024 ***550903** JOSE LUIS RAMOS Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102315 02/01/2024 ***550903** JOSE LUIS RAMOS Ordinário 2.065,00 2.065,00 2.065,00 0,00 Detalhe
102314 02/01/2024 ***025028** MARCELO LURA OLIVEIRA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102313 02/01/2024 ***389413** FABIO DIAS GOMES Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
102312 02/01/2024 ***960923** POLIMAR DIAS LEAL Ordinário 8.250,00 8.250,00 8.250,00 0,00 Detalhe
102311 02/01/2024 ***547593** PAULO FRANK RIBEIRO SILVA Ordinário 10.310,00 10.310,00 10.310,00 0,00 Detalhe
102310 02/01/2024 ***619643** CLAUDERLANDIA JACINTA SA Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102309 02/01/2024 ***339733** FLAVIA DANIELA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102308 02/01/2024 ***831893** CARLA CRISTINA DE JESUS MARQUES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102307 02/01/2024 ***206633** LETICIA ISABEL SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 59.750,00