SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102306 02/01/2024 ***587873** SHAYANNY DA CONCEICAO ALVES Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102305 02/01/2024 ***937233** SALETE DE SOUSA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102304 02/01/2024 ***355703** LUISA APARECEIDA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102303 02/01/2024 ***942593** MARIA LAURA DOS ANJOS OLIVIERA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102302 02/01/2024 ***667593** ANNA RUTH GOMES SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102301 02/01/2024 ***238068** VITORIA ALESSANDRA DE MACEDO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102300 02/01/2024 ***917583** IRACY DE LIMA GONCALVES Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102299 02/01/2024 ***208893** CLARA LEAL FERREIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102298 02/01/2024 ***687473** CLEMILDA LEAL FERREIRA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102297 02/01/2024 ***037515** MARIA EDUARDA CARVALHO Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102296 02/01/2024 ***343713** JOANA CRUZ DA SILVA Ordinário 930,00 930,00 930,00 0,00 Detalhe
102295 02/01/2024 ***717983** ISABEL CRISTINA DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102294 02/01/2024 ***222153** GERTRUDES BALDUINA DE LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
102293 02/01/2024 ***199793** ANTONIO ULISSES ALVES DA SILVA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
102292 02/01/2024 ***768123** LUIS HENRIQUE DE MARQUES FRANCA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102291 02/01/2024 ***177973** NATANAEL FRANCISCO DA SILVA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
102290 02/01/2024 ***845163** ALEXANDRE JOAO DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102289 02/01/2024 ***507653** MANOEL MARCELON DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102288 02/01/2024 ***067423** FRANCISCO PEDRO DO NASCIMENTO SILVA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
102287 02/01/2024 ***608153** MARCOS VININIUS ALVES DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.785,00