SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102286 02/01/2024 ***644823** FRANCISCO ESPEDITO DE LIMA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102285 02/01/2024 ***226103** MARIA VITORIA GONCALVES MARCOS Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102284 02/01/2024 ***805633** FRANCISCA ELSA RAMOS DE ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102283 02/01/2024 ***971243** ANTONIO ABIDON DE CARVALHO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102282 02/01/2024 ***969293** ANA KAROLINA DE SOUSA ALENCAR Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102281 02/01/2024 ***427903** FRANCISCA AURORA DE MOURA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102280 02/01/2024 ***551368** JOSE DA SILVA RAMOS Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102279 02/01/2024 ***957443** JOSEFA EULALIA DA CONCEICAO Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
102278 02/01/2024 ***390033** FRANCISCO GOMES DE CARVALHO Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102277 02/01/2024 ***828703** MAURILIO RODRIGUES RAMOS Ordinário 210,00 210,00 210,00 0,00 Detalhe
102276 02/01/2024 ***918713** FRANCISCO JOSE DE CARVALHO Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
102275 02/01/2024 ***939973** GENARA LEAL DE OLIVEIRA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
102274 02/01/2024 ***056433** MARCILENE DA SILVA LEAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102273 02/01/2024 ***677033** PAULO HENRIQUE DE SOUSA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
102272 02/01/2024 ***910993** ANTONIO FRANCISCO RAMOS DE SOUSA Ordinário 415,00 415,00 415,00 0,00 Detalhe
Totais: 8.960,00