SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1220020 20/12/2024 ***697423** FRANCISCO ILARIO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
1220021 20/12/2024 ***444383** PAULO PLACIDO DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
1220022 20/12/2024 ***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA Ordinário 950,00 950,00 950,00 0,00 Detalhe
1220023 20/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 564,81 564,81 564,81 0,00 Detalhe
1220024 20/12/2024 ***966073** ERINALDO RODRIGUES DOS SANTOS Ordinário 2.785,00 2.785,00 2.785,00 0,00 Detalhe
1220025 20/12/2024 ***718643** GABRIELA RODRIGUES DE SOUSA Ordinário 2.785,00 2.785,00 2.785,00 0,00 Detalhe
1220026 20/12/2024 ***263655** CARLA SELMA AMADOR FRANCA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
1220027 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1220028 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 821,42 821,42 821,42 0,00 Detalhe
1220029 20/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 360,00 360,00 360,00 0,00 Detalhe
1220003 20/12/2024 ***471680001** VF SERVICOS LTDA Ordinário 21.755,65 21.755,65 21.755,65 0,00 Detalhe
1220004 20/12/2024 ***572870001** J R M ALBUQUERQUE ENGENHARIA E SERVICOS Ordinário 4.950,00 4.950,00 4.950,00 0,00 Detalhe
1220007 20/12/2024 ***793931** MANOEL NETO RAMOS Ordinário 2.824,00 2.824,00 2.824,00 0,00 Detalhe
1220008 20/12/2024 ***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1220009 20/12/2024 ***921333** MARIA LACIENNE DE CARVALHO Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
81 20/12/2024 ***222530002** EMPRESA DE TECNOLIGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA Ordinário 97,75 97,75 0,00 0,00 Detalhe
51 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 16.212,91 16.212,91 16.212,91 0,00 Detalhe
52 20/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 6.512,82 6.512,82 6.512,82 0,00 Detalhe
1219002 19/12/2024 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 24,00 24,00 24,00 0,00 Detalhe
1219003 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 208,73 208,73 208,73 0,00 Detalhe
Totais: 68.587,09