SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 10295
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1219004 19/12/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1219001 19/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 96,24 96,24 96,24 0,00 Detalhe
1219005 19/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 4.049,47 4.049,47 4.049,47 0,00 Detalhe
1219006 19/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.081,55 6.081,55 6.081,55 0,00 Detalhe
1219007 19/12/2024 ***360830002** MARIA DA CONCEICAO CARVALHO REIS Ordinário 6.377,44 6.377,44 6.377,44 0,00 Detalhe
1219018 19/12/2024 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 6.282,49 6.282,49 6.282,49 0,00 Detalhe
1219008 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1219009 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 10.166,40 10.166,40 0,00 0,00 Detalhe
1219010 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 15.332,30 15.332,30 0,00 0,00 Detalhe
1219011 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 2.159,09 2.159,09 0,00 0,00 Detalhe
1219012 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.712,00 3.712,00 0,00 0,00 Detalhe
1219013 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 11.904,99 11.904,99 0,00 0,00 Detalhe
1219014 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Detalhe
1219015 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 6.556,40 6.556,40 0,00 0,00 Detalhe
1219016 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 3.114,73 3.114,73 0,00 0,00 Detalhe
1219017 19/12/2024 ***000000000** MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA Ordinário 2.159,09 2.159,09 0,00 0,00 Detalhe
1218002 18/12/2024 ***750813** JUCILEI MARIA DA SILVA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
1218003 18/12/2024 ***821363** ALDA INACIA DE OLIVEIRA Ordinário 2.680,00 2.680,00 2.680,00 0,00 Detalhe
1218001 18/12/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 137,53 137,53 137,53 0,00 Detalhe
1218004 18/12/2024 ***456723** JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
Totais: 95.289,72