SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 10558
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102025 02/01/2025 ***463254** OTONIEL DE ALMEIDA RAMOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
102002 02/01/2025 ***000001828** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 6,80 6,80 6,80 0,00 Detalhe
102010 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.633,89 1.633,89 1.633,89 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 53.885,40 53.885,40 53.885,40 0,00 Detalhe
102028 02/01/2025 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S A Ordinário 115,92 115,92 115,92 0,00 Detalhe
102001 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 1.215,52 1.215,52 1.215,52 0,00 Detalhe
102008 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 14.546,54 14.546,54 14.546,54 0,00 Detalhe
102009 02/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.976,80 3.976,80 3.976,80 0,00 Detalhe
102047 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.895,52 1.895,52 1.895,52 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 487,50 487,50 487,50 0,00 Detalhe
Totais: 78.763,89