SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 4526
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102054 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 2.531,76 2.531,76 2.531,76 0,00 Detalhe
102012 02/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 53.885,40 53.885,40 53.885,40 0,00 Detalhe
102019 02/01/2025 ***024404** JULIO MARINHO DA SILVA FILHO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102050 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 3.136,19 3.136,19 3.136,19 0,00 Detalhe
102049 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.250,40 4.250,40 4.250,40 0,00 Detalhe
102027 02/01/2025 ***380305** BATISTA TOMAZ RAMOS Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
102003 02/01/2025 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 250,00 250,00 250,00 0,00 Detalhe
102048 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 487,50 487,50 487,50 0,00 Detalhe
102043 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 14.145,82 14.145,82 14.145,82 0,00 Detalhe
102041 02/01/2025 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.100,23 1.100,23 1.100,23 0,00 Detalhe
Totais: 84.287,30