SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3407
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
327047 27/03/2025 ***294263** GERSON PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
327049 27/03/2025 ***467763** HERISON CAETANO MAIA RAMOS Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
327052 27/03/2025 ***074385** WILLINGTON RICARDO DE SOUSA BEZERRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327053 27/03/2025 ***524281** JOAO SABINO DE LIMA Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
327054 27/03/2025 ***838283** YARA LOPES OLIVEIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327055 27/03/2025 ***189953** JOSE AILTON DOS SANTOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327056 27/03/2025 ***697263** REGIANE DA SILVA DIAS Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
327057 27/03/2025 ***656053** EMIDIO DE SOUSA ALENCAR Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327058 27/03/2025 ***180213** JOBENILDO JOSE DA SILVA PAIVA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
327059 27/03/2025 ***717983** ISABEL CRISTINA DE ARAUJO Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
327060 27/03/2025 ***222153** GERTRUDES BALDUINA DE LIMA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
327061 27/03/2025 ***553813** FRANCISCO LOURENCO DA SILVA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
327062 27/03/2025 ***600243** ANNA THAYSSA PEREIRA DIAS Ordinário 725,00 725,00 725,00 0,00 Detalhe
327063 27/03/2025 ***838313** FABIO ILARIO DA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
327064 27/03/2025 ***066363** LUANA KAILANNY DO NASCIMENTO LIMA Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
327065 27/03/2025 ***208213** DIEGO TORRES DA SILVA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
327066 27/03/2025 ***052983** JOSEFA DA SILVA SOUSA Ordinário 1.550,00 1.550,00 1.550,00 0,00 Detalhe
327067 27/03/2025 ***786793** FRANCISLEI SOUSA CARAVALHO Ordinário 1.035,00 1.035,00 1.035,00 0,00 Detalhe
327068 27/03/2025 ***654393** MANOEL ANTONIO DE ALENCAR Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
327069 27/03/2025 ***782363** WALTER JUNIOR LIMA MAIA Ordinário 620,00 620,00 620,00 0,00 Detalhe
327070 27/03/2025 ***172630001** JAIR JOSE RAMOS MATERIAL DE CONSTRUCOES-ME Ordinário 5.725,00 5.725,00 5.725,00 0,00 Detalhe
327071 27/03/2025 ***448093** CIRILO JOAO PEREIRA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327072 27/03/2025 ***817943** EDSON MANASSES CARVALHO RIBEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
327073 27/03/2025 ***969813** LUISA EXPEDITA DA CONCEICAO Ordinário 520,00 520,00 520,00 0,00 Detalhe
327075 27/03/2025 ***828823** JOAO VICTOR DE SOUSA MACEDO Ordinário 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 Detalhe
327077 27/03/2025 ***289173** JOSE FRANCISCO MENDES NETO Ordinário 1.085,00 1.085,00 1.085,00 0,00 Detalhe
327079 27/03/2025 ***242873** AILTON DA SILVA MACEDO Ordinário 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00 Detalhe
327080 27/03/2025 ***507653** MANOEL MARCELON DA SILVA Ordinário 310,00 310,00 310,00 0,00 Detalhe
327081 27/03/2025 ***941883** JOSE BIBIANO DOS ANJOS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
327082 27/03/2025 ***390743** GEANE COELHO DE OLIVEIRA Ordinário 5.160,00 5.160,00 5.160,00 0,00 Detalhe
Totais: 46.105,00