SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3289
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
202116 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 30,71 30,71 30,71 0,00 Detalhe
202115 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 696,63 696,63 696,63 0,00 Detalhe
202114 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 150,20 150,20 150,20 0,00 Detalhe
202113 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 558,00 558,00 558,00 0,00 Detalhe
202112 02/02/2026 ***846090001** COMERCIAL DO OXIGENIO RIO GUARIBAS Ordinário 1.203,12 1.203,12 1.203,12 0,00 Detalhe
202111 02/02/2026 ***471680001** VF SERVICOS LTDA Ordinário 140.775,00 140.775,00 140.775,00 0,00 Detalhe
202110 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 264,56 264,56 264,56 0,00 Detalhe
202109 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 407,92 407,92 407,92 0,00 Detalhe
202108 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 216,15 216,15 216,15 0,00 Detalhe
202107 02/02/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 97,88 97,88 97,88 0,00 Detalhe
Totais: 144.400,17