SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 633
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102015 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 355,93 355,93 355,93 0,00 Detalhe
102014 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 172,15 172,15 172,15 0,00 Detalhe
102013 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.146,22 1.146,22 1.146,22 0,00 Detalhe
102012 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 3.077,99 3.077,99 3.077,99 0,00 Detalhe
102002 02/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Estimativo 800,00 148,88 148,88 0,00 Detalhe
102011 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 4.828,53 4.828,53 4.828,53 0,00 Detalhe
102010 02/01/2026 ***450570001** PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI Ordinário 1.587,83 1.587,83 1.587,83 0,00 Detalhe
102009 02/01/2026 ***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR Ordinário 1.350,00 1.350,00 1.350,00 0,00 Detalhe
102008 02/01/2026 ***697423** FRANCISCO ILARIO DA SILVA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102007 02/01/2026 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 1.340,08 1.340,08 1.340,08 0,00 Detalhe
Totais: 15.858,73