Número do Empenho | 210011 |
Data de emissão | 10/02/2022 |
Valor Empenhado | R$ 5.133,99 |
Valor Liquidado | R$ 5.133,99 |
Valor Pago | R$ 5.133,99 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***850293** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO. COMPETENCIA: 02 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS, QUADRA 02, BLOCO 0, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | EDUCACAO-OUTROS PROGRAMAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Educação Infantil |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUNTENCAO DAS ESCOLAS E CRECHES DO ENSINO INFANTIL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | |