| Número da nota de Empenho | 401246 |
| Data de emissão | 01/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 5.490,00 |
| Valor Liquidado | R$ 5.490,00 |
| Valor Pago | R$ 5.490,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***932973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A DIARIAS A 18 POLICIAIS MILITARES PERTENCENTES A 4ªCIA BPM DE FRONTEIRAS NA FOLGA, PARA TRABALHAR NA FESTA MUNICIPAL DOS 30 ANOS DE ALEGRETE. ADITIVO CONFORME CONVENIO 001 2021 PMPI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO GILSON MEDEIROS XAVIER |
| CPF/CNPJ | ***225984** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTES E LAZER |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |