| Número do Empenho | 408056 |
| Data de emissão | 08/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 4.367,97 |
| Valor Liquidado | R$ 4.367,97 |
| Valor Pago | R$ 4.367,97 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***155013** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DE INSS, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ADM. COMPETENCIA: 04 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS, QUADRA 02, BLOCO 0, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | |