Número do Empenho | 408072 |
Data de emissão | 08/04/2022 |
Valor Empenhado | R$ 5.138,00 |
Valor Liquidado | R$ 5.138,00 |
Valor Pago | R$ 5.138,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***155013** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA MENSAL DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI 9.452 97, DE 20.03.97. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS |
CPF/CNPJ | ***897810001** |
Endereço | RUA GOV. RAIMUNDO ARTUR DE VAASCONCELOS, 173, CENTRO, |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO GERAL |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | |