Número do Empenho | 425026 |
Data de emissão | 25/04/2022 |
Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
Valor Pago | R$ 1.212,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS FIXA DO SERVIDOR ELETIVO, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR-SUPLENTE, REF. 04 2022. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | COHAB EDILTON ALENCAR, 0, MARAVILHA, 64675000 |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | |