| Número do Empenho | 425054 |
| Data de emissão | 25/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 404,00 |
| Valor Liquidado | R$ 404,00 |
| Valor Pago | R$ 404,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***208453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 1 3 DE ABONO DE FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA, LOTADA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE-ENFERMEIRA-II, REF. 04 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | COHAB EDILTON ALENCAR, 0, MARAVILHA, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ACOES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |