| Número da nota de Empenho | 629011 |
| Data de emissão | 29/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.000,00 |
| Valor Pago | R$ 3.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERV. PRESTADOS COM TREINAMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO DA EQUIPE TECNICA E GERENCIAL DA SEMEDCOMP:06 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL |
| CPF/CNPJ | ***264120001** |
| Endereço | POV. SAO JOAO BATISTA, 0, ZONA RURAL, 00000000 |
| Cidade | VILA NOVA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Educação de Jovens e Adultos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROEJA-MANUT. E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-30% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |