| Número da nota de Empenho | 623007 |
| Data de emissão | 23/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.785,00 |
| Valor Liquidado | R$ 2.785,00 |
| Valor Pago | R$ 2.785,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***456453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO NA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM EQUIPE TECNICA COM EQUIPE DE FARMACIA, TECNICOS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIROS DAS UNIDADES DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL, SOBRE SOLICITACAO DE EXAMES. REF:05 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRUNO MORAES BATISTA SANTOS |
| CPF/CNPJ | ***482954** |
| Endereço | AV TERTULIANO SANCHES LEAL, 0, ALTO ALEGRE, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |