| Número da nota de Empenho | 630026 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 200,00 |
| Valor Liquidado | R$ 200,00 |
| Valor Pago | R$ 200,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***954574** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REF. A EXECUCAO DE PREMIACOES DE ACOES CULTURAIS (CONCURSO LITERARIO)1º LUGAR, ATRAVES DO EDITAL PREMEIO JOVENS TALENTOS DA LITERATURA ALEGRETENSE NO AMBITO DA LEI ALDAIR BLANC Nº 14.399 22. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DUCARMO CLODOVANDA DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***177983** |
| Endereço | AV. TERTULIANO SANCHES LEAL, 0, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A CULTURA |
| Fonte de recurso | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PROMOCAO DE FESTAS POPULARES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras |
| Subelemento de Despesa | |