| Número da nota de Empenho | 619014 |
| Data de emissão | 19/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 69.090,50 |
| Valor Liquidado | R$ 69.090,50 |
| Valor Pago | R$ 69.090,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERV. PRETADOS NA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO DAS NECESIDADES DO MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI, CONFORME PREGAO ELETROICO Nº 004 2026 E CONTRATO ADM. 007 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PISO FORT LOCACOES E SERVICOS |
| CPF/CNPJ | ***205850001** |
| Endereço | RUA DAS ORQUIDEAS, 172, CAJUINA SAO GERALDO, 63150000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIV. ADMIN. DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |