| Número da nota de Empenho | 103126 |
| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
| Valor Pago | R$ 520,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***932973** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE RECUPERACAO, LIMPEZA, ROCO NA MANUTENCAO DE ESTRADAS E VIAS DO MUNICIPIO DE ALEGRETE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FABRICIO PEREIRA DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***814353** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Transporte |
| Subfunção | Transporte Rodoviário |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |