| Número do Empenho | 408025 |
| Data de emissão | 08/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 127,32 |
| Valor Liquidado | R$ 127,32 |
| Valor Pago | R$ 127,32 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS DO MUNICIPIO, Nº DE PARC. 49 200 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PREV-ALE-FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE- PI |
| CPF/CNPJ | ***450570001** |
| Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, CENTRO, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE ADM. FINANCEIRA |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
| Subelemento de Despesa | |