Mês | Abril |
Empenho | 408061 |
Data de emissão | 08/04/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 2.075,68 |
Valor Liquidado | R$ 2.075,68 |
Valor Pago | R$ 2.075,68 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL + CRAS. REF. A COMPETENCIA: 03 2022 |
CPF do Ordenador | ***941583** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREV ALE FUNDO PREV. DO MUN. DE ALEGRETE PI |
CPF/CNPJ | ***450570001** |
Endereço | RUA MAXIMINO RIBEIRO, 104, CENTRO, CEP: |
Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Obrigações Patronais |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVA AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL + CRAS. REF. A COMPETENCIA: 03 2022 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/04/2022 |
|
9 |
1 |
2.075,68 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/04/2022 |
2.075,68 |
|