| Número do Empenho | 426027 |
| Data de emissão | 26/04/2022 |
| Valor Empenhado | R$ 10.394,74 |
| Valor Liquidado | R$ 10.394,74 |
| Valor Pago | R$ 10.394,74 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***850293** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCACAO-FUNDEB 70%, REF. 04 2022. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARIA WALQUIRENE ALVES SILVA |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | COHAB EDILTON ALENCAR, 0, MARAVILHA, 64675000 |
| Cidade | ALEGRETE DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BASICO-FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | FUNDEB-MAGISTÉRIO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | REMUNER. DO MAGISTERIO-ENSINO FUNDAMENTAL-70% FUNDEB |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | |