| Número da nota de Empenho | 617001 |
| Data de emissão | 17/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 13.499,97 |
| Valor Liquidado | R$ 13.499,97 |
| Valor Pago | R$ 13.499,97 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***456453** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERV. PRESTADOS COM LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, MOTOR 1.0,COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, 04 PORTAS,DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA, AR CONDICIONADO, CAMBIO MANUAL. RE |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DSL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***368850001** |
| Endereço | RUA. MONSENHOR HIPOLITO, 1537, CENTRO, 64601197 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |