| Número da nota de Empenho | 630027 |
| Data de emissão | 30/06/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 43.750,00 |
| Valor Liquidado | R$ 43.750,00 |
| Valor Pago | R$ 43.750,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***592833** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO, REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POCOS TUBULARES DO MUNICIPIO DE ALEGRETE DO PIAUI-PI, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 008 2026 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 014 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CALLOU SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***358500001** |
| Endereço | RUA DA IMPRENSA,, 193, CAJUINA SAO GERALDO, 00000000 |
| Cidade | JUAZEIRO DO NORTE/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E URBANISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUNTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |