SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 14/11/2019 1114008 915,00
***208453** ANNA CARLA LEAL BEZERRA 12/11/2019 1112026 125,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 12/11/2019 1112006 915,00
***207813** JOSIEL JOSE ALVES 11/11/2019 1111033 400,00
***208453** ANNA CARLA LEAL BEZERRA 08/11/2019 1108090 610,00
***969853** EVA JOSEFA DE LIMA 08/11/2019 1108089 100,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 08/11/2019 1108038 250,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 05/11/2019 1105003 1.220,00
***438173** CICERA QUITERIA BEZERRA 05/11/2019 1105010 735,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 05/11/2019 1105011 490,00