SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***932973** MARIA LILIAN DE ALENCAR 05/11/2019 1105013 200,00
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 01/11/2019 1101026 125,00
***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA 31/10/2019 1031013 245,00
***321913** CICERA PALOMA RODRIGUES ALBUQUERQUE DE BRITO 30/10/2019 1030006 735,00
***406263** CONSTANCIO NICOLAU RAMOS 25/10/2019 1025001 100,00
***406263** CONSTANCIO NICOLAU RAMOS 25/10/2019 1025002 125,00
***590943** ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA 25/10/2019 1025006 300,00
***858573** HEBERTT VIANA LEAL 24/10/2019 1024004 860,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 23/10/2019 1023031 490,00
***577203** JOSE GILBERTO DE SOUSA 23/10/2019 1023002 200,00