SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***430833** FRANCISCO CESAR DE CARVALHO 12/08/2019 812106 610,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 09/08/2019 809050 610,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 09/08/2019 809051 350,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 09/08/2019 809046 610,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 08/08/2019 808006 200,00
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 08/08/2019 808005 305,00
***456723** JOSAELTON OLIVEIRA DOS ANJOS 08/08/2019 808008 200,00
***577203** JOSE GILBERTO DE SOUSA 08/08/2019 808007 100,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 06/08/2019 806009 245,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 06/08/2019 806013 915,00