SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 11/03/2019 311021 345,00
***347893** MANOEL OTILIO RIBEIRO 11/03/2019 311024 100,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 08/03/2019 308105 915,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 01/03/2019 301009 915,00
***428562** ADONIAS ANTONIO RIBEIRO 28/02/2019 228070 100,00
***918454** JOSE KENEY PAES DE ARRUDA FILHO 28/02/2019 228076 1.280,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 26/02/2019 226017 915,00
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 26/02/2019 226016 915,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 26/02/2019 226012 490,00
***708153** ROGERAYRES MACEDO PAIVA 26/02/2019 226015 490,00