SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***005683** FRANCISCO ROGERIO PEREIRA 04/09/2018 904003 125,00
***836073** MARIA JOSE RIBEIRO 04/09/2018 904004 500,00
***603483** VALDECI LOURIVAL DA SILVA 04/09/2018 904012 500,00
***969853** EVA JOSEFA DE LIMA 03/09/2018 903002 350,00
***911973** LUISA HELENA GOMES RAMOS 03/09/2018 903001 245,00
***560703** WILSON CESAR DE ALENCAR CARVALHO 03/09/2018 903013 615,00
***005683** FRANCISCO ROGERIO PEREIRA 31/08/2018 831005 200,00
***851483** ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA 31/08/2018 831002 200,00
***888415** ADRICIA SOUSA SILVA 30/08/2018 830006 305,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 30/08/2018 830001 245,00