SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***347893** MANOEL OTILIO RIBEIRO 06/07/2018 706003 200,00
***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA 06/07/2018 706005 1.225,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 05/07/2018 705001 305,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 03/07/2018 703010 915,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 02/07/2018 702014 250,00
***155013** FRANCISCO EDILTON ALENCAR 29/06/2018 629049 610,00
***795803** VALDERLANDIO FRANCISCO RAMOS 29/06/2018 629050 245,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 28/06/2018 628011 125,00
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 28/06/2018 628018 125,00
***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR 28/06/2018 628010 125,00