SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***428562** ADONIAS ANTONIO RIBEIRO 01/06/2018 601008 400,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 01/06/2018 601009 345,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 01/06/2018 601013 915,00
***428562** ADONIAS ANTONIO RIBEIRO 30/05/2018 530061 125,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 30/05/2018 530062 125,00
***941583** ARIANE LUANE LIMA SANTOS 29/05/2018 529004 490,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 28/05/2018 528009 980,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 28/05/2018 528010 615,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 28/05/2018 528002 610,00
***929843** SOCORRO LIRA DO NASCIMENTO 23/05/2018 523009 125,00