SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 23/05/2018 523012 125,00
***009698** ANTONIO ELIDIO DA SILVA 22/05/2018 522024 500,00
***069973** IAGO SOUSA RODRIGUES 22/05/2018 522012 505,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 22/05/2018 522025 305,00
***155013** FRANCISCO EDILTON ALENCAR 21/05/2018 521009 610,00
***851483** ISABEL ANDREIA RAMOS DE SOUSA 21/05/2018 521005 980,00
***415003** JACQUELINE LIMA DE MACEDO 21/05/2018 521014 490,00
***438173** CICERA QUITERIA BEZERRA 18/05/2018 518021 490,00
***021283** EVA MARIA DE ALENCAR 18/05/2018 518022 490,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 18/05/2018 518019 245,00