SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***858573** HEBERTT VIANA LEAL 20/04/2018 420032 735,00
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 20/04/2018 420026 305,00
***590943** ELAYNNE MAYARA RIBEIRO DA ROCHA 19/04/2018 419003 490,00
***892353** JULIA THAISE DE SOUSA RAMOS 19/04/2018 419004 490,00
***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR 19/04/2018 419002 490,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 18/04/2018 418004 915,00
***603483** VALDECI LOURIVAL DA SILVA 18/04/2018 418001 245,00
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 17/04/2018 417012 915,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 17/04/2018 417005 245,00
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 17/04/2018 417003 305,00