SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***473653** FRANCISCO DIEGO MAIA ALENCAR 28/02/2018 228031 735,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 28/02/2018 228013 200,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 28/02/2018 228014 200,00
***954574** FRANCISCO GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA 27/02/2018 227017 245,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 27/02/2018 227011 915,00
***858573** HEBERTT VIANA LEAL 26/02/2018 226008 300,00
***850293** VIRGINIA CELIA MAIA ALENCAR 26/02/2018 226010 250,00
***387402** SARAH DE ANDRADE MAIA 23/02/2018 223009 125,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 22/02/2018 222025 980,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 22/02/2018 222026 100,00