SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 23589
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 09/02/2018 209075 100,00
***620443** VALDENIA FRANCISCA DA SILVA 09/02/2018 209080 610,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 08/02/2018 208005 245,00
***918454** JOSE KENEY PAES DE ARRUDA FILHO 08/02/2018 208008 200,00
***387402** SARAH DE ANDRADE MAIA 08/02/2018 208007 125,00
***562064** ANTONIO GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 06/02/2018 206009 610,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 06/02/2018 206005 300,00
***021283** EVA MARIA DE ALENCAR 02/02/2018 202036 245,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 02/02/2018 202035 490,00
***343328** ANTONIO QUIRINO DA SILVA 01/02/2018 201005 245,00