SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18392
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***954574** FRANCISCO GEORGE FERREIRA DE OLIVEIRA 21/03/2017 321009 245,00
***347893** MANOEL OTILIO RIBEIRO 21/03/2017 321006 200,00
***941583** ARIANE LUANE LIMA SANTOS 20/03/2017 320004 245,00
***911973** LUISA HELENA GOMES RAMOS 20/03/2017 320008 125,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 20/03/2017 320027 250,00
***592833** MARCIO WILLIAN MAIA ALENCAR 20/03/2017 320028 915,00
***082943** RAYARA DA SILVA CARVALHO 20/03/2017 320009 250,00
***795803** VALDERLANDIO FRANCISCO RAMOS 20/03/2017 320026 735,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 17/03/2017 317001 490,00
***266423** MANOEL JOAO RAMOS FILHO 17/03/2017 317003 610,00