SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 22450
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***210755** MARIA DO SOCORRO ALENCAR CARVALHO 11/05/2017 511008 225,00
***262363** MARIA IDELMIRA DE SOUSA 11/05/2017 511005 225,00
***218553** VERONICA ALVEZ DA SILVA 11/05/2017 511007 225,00
***050473** ANDERSON JOSE RAMOS DA SILVA 10/05/2017 510003 100,00
***207813** JOSIEL JOSE ALVES 10/05/2017 510002 200,00
***194663** LUIZ HUMBERTO DE CARVALHO MACEDO 10/05/2017 510041 610,00
***894694** MARIA ALBA REGIA DIAS CARVALHO 10/05/2017 510004 100,00
***393504** MARIA DAS BROTAS FERREIRA DE OLIVEIRA 10/05/2017 510009 250,00
***858573** HEBERTT VIANA LEAL 09/05/2017 509011 300,00
***234684** JESSYKA O HARA CORREA DE ALENCAR RAMOS 08/05/2017 508084 980,00